Trainingszeiten und -orte
Geänderte Trainingszeiten und Orte für Winter 2023/2024
Bitte beachtet die geänderten Trainingszeiten und Orte in folgendem Artikel.
Waldsporthalle - In der HALLE (ab Mitte September bis Mai)
Wer | Tag | Uhrzeit |
---|---|---|
Kinder (Jg. 2007 – 2011) | - | - |
Jugend (Jg. 2002 – 2007) | - | - |
Erwachsene / Mixed | - | - |
AMS Sporthalle - In der HALLE (ab Mitte September bis Mai)
Wer | Tag | Uhrzeit |
---|---|---|
Kinder (Jg. 2007 – 2011) | Dienstag | 18:00 – 19:30 |
Jugend (Jg. 2002 – 2007) | Dienstag | 18:00 – 19:30 |
U20 weiblich/männlich (Jg. 1998 – 2002) | Freitag | 18:00 – 19:45 |
Erwachsene / Mixed | Dienstag & Freitag | 20:00 - 22:00 |
Jahnhalle
Beachanlage
Wer | Trainingstage | Uhrzeit |
---|---|---|
Kinder (Jg. 2007 – 2011) | Dienstag/Freitag | 17:30 – 18:30 |
Jugend (Jg. 2002 – 2007) | Dienstag/Freitag | 18:30 – 20:00 |
Erwachsene / Mixed | Dienstag/Freitag | 18:00 - open |
U18 & U20 weiblich | Donnerstag | 18:00 - open |
Die hier dargestellten Zeiten sind die allgemeinen Trainingstage auf der Beachanlage. Gesonderte Termine findet ihr immer aktuell im Beachbereich.